Hauka
| Start | Varustuse kontroll | H1 | Memomäng | H2 | Võrgust torn | H3 | Valguskood | H4 | Heitemasin | H5 | Laskesuusatamine | H6 | Kõrgseiklus | H7 | Ämbrid veega | H8 | Seletamine | Ronimissein | H9 | Kanuuorienteerumine | Mälutelk | H10 | Puutorn | H11 | Veekanal | H12 | Madalseiklus | Põgenemistuba | Finiš | Rogain | Fotojaht | Asfalt | Katkestajate trahvid | Elude kaotus | ||||
| Kokku | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | P | aeg | P | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | P | aeg | P | P | P | P | P | Kokku | |||
| 1. | Usbeki JVR | 126.22 | -1 | 7 | -4 | 7.32 | 3 | 4 | 0 | 7 | -1 | 9.1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16.8 | 4 | 0 | 0 | -3 | 126.22 | |||
| 2. | Näljased Ninasarvikud | 123.00 | 1 | 8 | -5 | 10 | 3 | 10 | -4 | 5 | 10 | -1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7.5 | 10 | 2 | 8.8 | 3 | 10 | 7 | 10.7 | 3 | -15 | 0 | 0 | 123.00 | |||||
| 3. | Viis viiest ERNA momenti | 95.03 | 0 | 6 | -1 | 9.03 | 1 | 5 | 10 | -2 | 9.6 | -1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5.5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7.9 | 4 | -10 | 0 | -6 | 95.03 | ||||||
| 4. | Viiking | 70.29 | 0 | 3 | -2 | 5.39 | 1 | 7 | 6 | -3 | 7.1 | -1 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 | -3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19.3 | 4 | -20 | 0 | -3 | 70.29 | |||||
| 5. | Martini Hästi | 70.17 | -1 | 5 | -4 | 9.67 | -6 | 3 | -4 | 10 | -2 | 7 | 1 | 9 | -1 | 6 | 1 | 9.5 | 5 | -5 | 8 | 8.5 | -4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | -9 | 70.17 | ||
| 6. | Säärane Mulk | 58.33 | 0 | 4 | -5 | 8.63 | 1 | 8 | -1 | 4 | -4 | 4.7 | -9 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2.5 | 10 | 2 | 9 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | 3 | -10 | 0 | -3 | 58.33 | |||||
| 7. | Liikuvad Põõsad | 33.74 | -2 | 9 | -9 | 6.94 | 1 | 6 | 1 | -1 | 6.5 | 1 | 3 | -1 | 2.5 | 3 | -2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.8 | 4 | -15 | 0 | -9 | 33.74 | |||||||
| 8. | Savusanna velleq | 79.08 | -1 | 10 | -6 | 6.08 | 1 | 9 | -3 | 8 | 1 | 7.5 | 2 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7.5 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | katkestas |
Tümler
| Start | Varustuse kontroll | T1 | Võrgust torn | T2 | Heitemasin | T3 | Laskesuusatamine | T4 | Kõrgseiklus | T6 | Ämbrid veega | T5 | Seletamine | Ronimissein | T7 | Kanuuorienteerumine | Mälutelk | T8 | Veekanal | T9 | Madalseiklus | Põgenemistuba | Finiš | Rogain | Fotojaht | Asfalt | Katkestajate trahvid | Elude kaotus | ||||
| Kokku | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | aeg | P | P | aeg | P | P | aeg | P | aeg | P | P | aeg | P | P | P | P | P | Kokku | |||
| 1. | Must Notsu | 106.55 | 2 | 3.15 | 3 | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2.5 | 9 | 1 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15.9 | 4 | -5 | 0 | 0 | 106.55 | |||
| 2. | PLANK-TÄNAVA POISID | 96.64 | 1 | 8.34 | 0 | 9.5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8.5 | 7 | 9 | 1 | 8.1 | 2 | 1 | 5 | 6.2 | 4 | -10 | 0 | 0 | 96.64 | |||||
| 3. | Roostevabad Siilid | 90.25 | 1 | 5.15 | 1 | 8 | -3 | 6.8 | 10 | 2 | 9 | 8.5 | 6 | 3.5 | 6 | 3 | 9.7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12.6 | 4 | -5 | 0 | -9 | 90.25 | |||||
| 4. | Karvakesed ja hobused | 78.56 | 1 | 1.36 | 1 | 6.5 | 5.8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.56 | ||||||
| 5. | Põõsaninjad | 75.73 | 2 | 7.23 | 1 | 10 | 6.4 | -3 | 10 | 3 | 7 | -1 | 3.5 | 3 | -1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4.6 | 4 | -5 | -7 | -3 | 75.73 | |||||
| 6. | Lõuna-Nürro | 75.55 | 3.05 | 1 | 7.5 | 8.3 | -1 | 10 | 2 | 8.5 | -1 | 3.5 | 4 | -2 | 7.5 | 7.5 | 2 | 9.7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -10 | 0 | 0 | 75.55 | |||||
| 7. | Geenius | 75.07 | 3.07 | 3 | 1 | -1 | 5.7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6.5 | 3 | 6.7 | 3 | 2 | 5 | 8.1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 75.07 | |||||
| 8. | Põrgulised | 73.27 | 2 | 7.27 | 5.5 | -1 | 6.4 | 6 | 2 | 9.5 | 5 | 5.5 | -2 | 6.5 | 8.5 | 1 | 8.8 | 3 | 1 | 3 | 1.3 | 4 | -10 | 0 | 0 | 73.27 | ||||||
| 9. | Ahvile banaani või puuksik | 69.78 | -1 | 8.28 | 1 | 7 | 6.5 | 2 | 10 | 2 | 5.5 | 1 | 10 | 1.5 | -2 | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.5 | 4 | -5 | 0 | -6 | 69.78 | |||||
| 10. | Muda Kakk | 67.71 | 1 | 2.11 | 8.5 | 0 | 5.9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3.5 | -1 | 8 | 5.5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2.2 | 3 | -5 | -5 | 0 | 67.71 | ||||
| 11. | Saunikud | 65.51 | 3 | 1.41 | 5 | 8.3 | -2 | 10 | 3 | 4.5 | 5 | 2.5 | 6 | 8.5 | 3 | 8.3 | 3 | 3 | 7 | 0 | -5 | 4 | -10 | 0 | -3 | 65.51 | ||||||
| 12. | Metsavennad Reloaded | 62.05 | -4 | 2.75 | 2 | 3 | -3 | 7.3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | -2 | 8.5 | 7.5 | 3 | 8.3 | 2 | 2 | 3 | 3.2 | 3 | -10 | 0 | 0 | 62.05 | ||||
| 13. | Vaprad ja Ilusad | 56.92 | 3 | 3.02 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 4.5 | 6 | 3 | 9.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | -10 | 0 | -3 | 56.92 | ||
| 14. | Matkatrollid | 50.03 | 3 | 1.33 | -2 | 6 | -2 | 5.9 | -1 | 5 | 3 | 3.5 | 10 | 7 | -2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | -5 | 0 | -9 | 50.03 | ||||
| 15. | Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) | 48.30 | 3 | 10 | 2 | -3 | 5.4 | -3 | 8 | 3 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 3 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 0 | -5 | 4 | -10 | -5 | -18 | 48.30 | |||||
| 16. | The Hedgehog | 47.06 | -3 | 1.16 | 2 | 4 | -2 | 4.1 | -2 | 10 | 3 | 1.5 | 7.5 | -3 | 8 | -1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3.8 | 4 | -5 | 0 | -9 | 47.06 | |||||
| 17. | Optimistid | 38.75 | 3 | 4.45 | 1 | 2 | 1 | 7.7 | -4 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 9.5 | -1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 4 | -5 | -21 | -3 | 38.75 | |||||
| 18. | Borsh | 37.70 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5.2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | -5 | 3 | -5 | 0 | -3 | 37.70 | |||||
| 19. | Heateo tiim | 37.26 | -3 | 4.96 | -2 | 1 | -4 | 4.5 | -1 | 4 | 3 | 7.5 | -1 | 9.5 | 4.5 | -2 | 2.5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | -5 | 0 | -6 | 37.26 | ||||
| 20. | Uugametsapuukollad | 29.00 | -4 | 5 | -1 | 4.5 | -3 | 6.5 | -4 | 5 | 2 | 6.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | katkestas | |||||||||||||||
| 21. | Šašlõkikesed | -1.66 | -1 | -5 | 3.04 | -3 | 2.5 | -8 | 5.8 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | katkestas |
Skautlik
| Start | Varustuse kontroll | S1 | Võrgust torn | S2 | Kõrgseiklus | S3 | Seletamine | Ronimissein | S4 | Heitemasin | S5 | Madalseiklus | Põgenemistuba | Finiš | Fotojaht | Asfalt | Katkestajate trahvid | ||||
| Kokku | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Kokku | |||||||||
| 1. | Mini-sustad | 61.00 | 10 | 10 | 8 | 4.5 | 9.5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 61.00 | |||||||||
| 2. | TPM Laisad Siilid | 48.86 | 8.37 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3.49 | 2 | 4 | 0 | 48.86 | |||||||||
| 3. | Tõrud | 48.53 | 8.54 | 10 | 5 | 7.5 | 9 | 1.49 | 3 | 4 | 0 | 48.53 | |||||||||
| 4. | Töö ja vile koos | 48.29 | 7.13 | 10 | 5 | 8.5 | 4 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 48.29 | |||||||||
| 5. | Hüpnokassid | 47.10 | 1.86 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 1.74 | 4 | 4 | 0 | 47.10 | |||||||||
| 6. | Raamatukoi | 46.14 | 2.64 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 46.14 | |||||||||
| 7. | Nürro | 42.38 | 6.88 | 10 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42.38 | |||||||||
| 8. | Vatipead | 41.41 | 7.41 | 10 | 5 | 5.5 | 8.5 | 1 | 4 | 0 | 41.41 | ||||||||||
| 9. | K4 | 39.49 | 3.49 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39.49 | |||||||||
| 10. | Ministeeriumi prouad | 38.93 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6.5 | 1.43 | 8 | 4 | 0 | 38.93 | |||||||||
| 11. | Isad ja pojad | 38.08 | 1.58 | 10 | 2.5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 38.08 | |||||||||
| 12. | Seiklussiilid | 36.79 | 0 | 10 | 2.5 | 9.5 | 4.5 | 7.29 | 3 | 0 | 36.79 | ||||||||||
| 13. | Torgel | 34.17 | 4.67 | 10 | 6 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34.17 | ||||||||||
| 14. | Tähesiilid | 32.00 | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 32.00 | |||||||||
| 15. | Parvepoisid | 20.80 | 5.8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | -10 | 20.80 |